|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de embalagem: | embalado | Função: | Suporta o monitoramento da temperatura e o controlo termoelétrico TEC para garantir uma operação est |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Interconexão do centro de dados 40G/100G amplificação do sinal óptico, Convergência e derivação 40G/ | Temperatura de funcionamento: | Min -40, Max 80 |
| Tipo: | SOA, Amplificador Óptico Semicondutor, SOA | Embalagem / Caixa: | Borboleta |
| Voltagem - Fornecimento: | 250 mA | Série: | 1310nm Borboleta SOA |
| Tipo de montagem: | Interconexão de centro de dados 40G 100G amplificação de sinal óptico | Tamanho / Dimensão: | Detalhes completos são fornecidos na especificação do produto |
| Descrição: | Amplificador óptico semicondutor Janhoo | Código da data de fabrico: | 20231112 |
| Fabricante: | Janhoo | Tipo de saída: | FC/APC |
| WeChat: | 15110138935 | Nome do produto: | Amplificador óptico semicondutor Janhoo |
| Estilo: | Profissional | Qualidade: | 100% Original 100% Marca |
Amplificador óptico semicondutor JanhooCaracterísticas do produto
Amplificador óptico semicondutor JanhooAplicações do produto
Amplificador óptico semicondutor JanhooEspecificações do produto
![]()
Amplificador óptico semicondutor JanhooCaracterísticas típicas
![]()
Amplificador óptico semicondutor JanhooDimensões da estrutura e definições dos pinos
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: 8617695468303
Fax: 86-176-9546-8303